大黒 味噌ヌードル
❒基本情報
| メーカーコード | 00627 | 内容量 | 70g(めん56g) | 希望小売価格 | 205円(税抜) | 
| JANコード | 4904511006048 | パッケージ重量 | 92g | パッケージサイズ | 100φ×110(mm) | 
| ケースJANコード | 4904511606040 | ケース重量(12入) | 1400g | ボールサイズ(12入) | 310×415×118(mm) | 
| ITFコード | 14904511006144 | 入数・荷姿 | 12食入×3 | 賞味期限 | 6ヶ月 | 
| メーカー | 00627 | 内容量 | 70g | 
| JANコード | 4904511006048 | パッケージ | 92g | 
| ケース | 4904511606040 | ケース重量 | 1400g | 
| ITFコード | 14904511006144 | 入数・荷姿 | 12食入×3 | 
| パッケージ | 100φ×110 | ボールサイズ | 310×415×118 | 
| 賞味期限 | 6ヶ月 | 希望小売価格 | 205円(税抜) | 
❒原材料名
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩)、スープ(みそ、糖類、食塩、ポークエキス、香辛料、チキンエキス)、かやく(キャベツ、味付挽肉(鶏肉、豚肉)、コーン、にんじん)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、カラメル色素、かんすい、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、セルロース、酸味料、クチナシ色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
❒アレルゲン表示
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるものを表示)
卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉
本品製造ラインでは、そば、えび、かにを含む製品を生産しております。
❒栄養成分表示
1食(70g)当たり
| 熱量 | 327kcal | ビタミンB1 | 0.22mg | ※参考値:調理直後に分別して分析 | ||
| たんぱく質 | 7.3g | ビタミンB2 | 0.23mg | 
 | 282kcal | |
| 脂質 | 15.1g | カルシウム | 100mg | めん・かやく | 282kcal | |
| 炭水化物 | 40.4g | 
 | スープ | 45kcal | ||
| 食塩相当量 | 4.6g | 合計 | 327kcal | |||
| 熱量 | 327kcal | ビタミンB1 | 0.22mg | 
| たんぱく質 | 7.3g | ビタミンB2 | 0.23mg | 
| 脂質 | 15.1g | カルシウム | 100mg | 
| 炭水化物 | 40.4g | 
 | |
| 食塩相当量 | 4.6g | ||
| ※参考値:調理直後に分別して分析 | |||
| 熱量 | |||
| めん・かやく | 282kcal | ||
| スープ | 45kcal | ||
| 合計 | 327kcal | ||


 
 
 
 
 
 
 
 
