マイフレンド (袋 麺)
| 商品コード | 00801 | JANコード | 4904511001241 |
| 小売価格 | 300円 | ITFコード | 0104904511001247 |
| 内容量 | 80g×5 | パッケージサイズ | 170×140×110 |
| めん容量 | 73g×5 | 段ボールサイズ | 338×330×145mm |
| 1ケース重量 | 2800g | 入り数・梱包 | 5食×6P×3ケース |
| 賞味期限 | 180日 |
マイフレンド 醤油らーめん 5食入り
| 商品コード | 00804 | JANコード | 4904511001357 |
| 小売価格 | 300円 | ITFコード | 0104904511001356 |
| 内容量 | 80g×5 | パッケージサイズ | 170×140×110 |
| めん容量 | 73g×5 | 段ボールサイズ | 338×330×145mm |
| 1ケース重量 | 2800g | 入り数・梱包 | 5食×6P×3ケース |
| 賞味期限 | 180日 |
| 商品コード | 00803 | JANコード | 4904511001265 |
| 小売価格 | 300円 | ITFコード | 0104904511001264 |
| 内容量 | 80g×5 | パッケージサイズ | 170×140×110 |
| めん容量 | 73g×5 | 段ボールサイズ | 338×330×145mm |
| 1ケース重量 | 2800g | 入り数・梱包 | 5食×6P×3ケース |
| 賞味期限 | 180日 |
| 商品コード | 00802 | JANコード | 4904511001258 |
| 小売価格 | 300円 | ITFコード | 0104904511001254 |
| 内容量 | 80g×5 | パッケージサイズ | 170×140×110 |
| めん容量 | 73g×5 | 段ボールサイズ | 338×330×145mm |
| 1ケース重量 | 2800g | 入り数・梱包 | 5食×6P×3ケース |
| 賞味期限 | 180日 |
| 商品コード | 00805 | JANコード | 4904511001739 |
| 小売価格 | 300円 | ITFコード | 0104904511001738 |
| 内容量 | 86g×5 | パッケージサイズ | 170×140×110 |
| めん容量 | 80g×5 | 段ボールサイズ | 350×340×145mm |
| 1ケース重量 | 2980g | 入り数・梱包 | 5食×6P×3ケース |
| 賞味期限 | 180日 |
マイフレンド 塩らーめん 5食入り
マイフレンド 味噌らーめん 5食入り
マイフレンド 焼そば 5食入り
マイフレンド 豚骨らーめん 5食入り
大黒食品工業株式会社

新製品
終売案内
モチです !




