ビック キャベツタンメン
ビック ごまみそらーめん
大 黒 マ イ フ レ ン ド
| 商品コード | 00153 | JANコード | 4904511001531 |
| 小売価格 | 155円 | ITFコード | 0104904511001530 |
| 内容量 | 100g | パッケージサイズ | 145φ×93 |
| めん容量 | 85g | 段ボールサイズ | 300×450×195mm |
| 1ケース重量 | 1500g | 入り数・梱包 | 12食×2ケース |
| 賞味期限 | 150日 |
ビック わかめしょうゆらーめん
ビック ねぎしおとんこつ
ビック たぬきうどん
ビック たぬきそば
ビック ソース焼きそば
| 商品コード | 00154 | JANコード | 4904511001548 |
| 小売価格 | 155円 | ITFコード | 0104904511001547 |
| 内容量 | 105g | パッケージサイズ | 145φ×93 |
| めん容量 | 85g | 段ボールサイズ | 300×450×195mm |
| 1ケース重量 | 1550g | 入り数・梱包 | 12食×2ケース |
| 賞味期限 | 150日 |
| 商品コード | 00203 | JANコード | 4904511002033 |
| 小売価格 | 155円 | ITFコード | 0104904511002032 |
| 内容量 | 100g | パッケージサイズ | 145φ×93 |
| めん容量 | 85g | 段ボールサイズ | 300×450×195mm |
| 1ケース重量 | 1625g | 入り数・梱包 | 12食×2ケース |
| 賞味期限 | 150日 |
| 商品コード | 00178 | JANコード | 4904511001784 |
| 小売価格 | 155円 | ITFコード | 0104904511001783 |
| 内容量 | 100g | パッケージサイズ | 145φ×93 |
| めん容量 | 85g | 段ボールサイズ | 300×450×195mm |
| 1ケース重量 | 1625g | 入り数・梱包 | 12食×2ケース |
| 賞味期限 | 150日 |
| 商品コード | 00401 | JANコード | 4904511004013 |
| 小売価格 | 155円 | ITFコード | 0104904511004012 |
| 内容量 | 100g | パッケージサイズ | 145φ×93 |
| めん容量 | 85g | 段ボールサイズ | 300×450×195mm |
| 1ケース重量 | 1500g | 入り数・梱包 | 12食×2ケース |
| 賞味期限 | 150日 |
| 商品コード | 00402 | JANコード | 4904511004020 |
| 小売価格 | 155円 | ITFコード | 0104904511004029 |
| 内容量 | 100g | パッケージサイズ | 145φ×93 |
| めん容量 | 85g | 段ボールサイズ | 300×450×195mm |
| 1ケース重量 | 1500g | 入り数・梱包 | 12食×2ケース |
| 賞味期限 | 150日 |
| 商品コード | 00181 | JANコード | 4904511001814 |
| 小売価格 | 155円 | ITFコード | 0104904511001813 |
| 内容量 | 120g | パッケージサイズ | 175×175×59 |
| めん容量 | 110g | 段ボールサイズ | 360×535×133mm |
| 1ケース重量 | 2100g | 入り数・梱包 | 12食×2ケース |
| 賞味期限 | 150日 |
大黒食品工業株式会社





新製品
終売案内
モチです !

