大 黒 上州らーめん しょうゆ味
大黒 上 州
大 黒 上州らーめん みそ味
大 黒 上州らーめん しお味
大 黒 上州かけうどん
大 黒 上州かけそば
| 商品コード | 00177 | JANコード | 4904511001777 |
| 小売価格 | 145円 | ITFコード | 0104904511001776 |
| 内容量 | 75g | パッケージサイズ | 145φ×75 |
| めん容量 | 65g | 段ボールサイズ | 300×450×160mm |
| 1ケース重量 | 1400g | 入り数・梱包 | 12食×2ケース |
| 賞味期限 | 150日 |
| 商品コード | 00179 | JANコード | 4904511001791 |
| 小売価格 | 145円 | ITFコード | 0104904511001790 |
| 内容量 | 90g | パッケージサイズ | 145φ×75 |
| めん容量 | 65g | 段ボールサイズ | 300×450×160mm |
| 1ケース重量 | 1550g | 入り数・梱包 | 12食×2ケース |
| 賞味期限 | 150日 |
| 商品コード | 00180 | JANコード | 4904511001807 |
| 小売価格 | 145円 | ITFコード | 0104904511001806 |
| 内容量 | 90g | パッケージサイズ | 145φ×75 |
| めん容量 | 65g | 段ボールサイズ | 300×450×160mm |
| 1ケース重量 | 1550g | 入り数・梱包 | 12食×2ケース |
| 賞味期限 | 150日 |
| 商品コード | 00176 | JANコード | 4904511001760 |
| 小売価格 | 145円 | ITFコード | 0104904511001769 |
| 内容量 | 78g | パッケージサイズ | 145φ×75 |
| めん容量 | 65g | 段ボールサイズ | 300×450×160mm |
| 1ケース重量 | 1400g | 入り数・梱包 | 12食×2ケース |
| 賞味期限 | 150日 |
| 商品コード | 00175 | JANコード | 4904511001753 |
| 小売価格 | 145円 | ITFコード | 0104904511001752 |
| 内容量 | 77g | パッケージサイズ | 145φ×75 |
| めん容量 | 65g | 段ボールサイズ | 300×450×160mm |
| 1ケース重量 | 1400g | 入り数・梱包 | 12食×2ケース |
| 賞味期限 | 150日 |
大黒食品工業株式会社






新製品
終売案内
モチです