
価格は消費税別
| 商品コード | 商品名 | JANコード | 価格帯 | 生 産 度 | |
| @ カップ | |||||
| 00301 | 大黒 東京しょうゆ | 4904511003016 | 180円 | ||
| 00302 | 大黒 札幌みそ | 4904511003023 | 180円 | ||
| 00303 | 大黒 博多とんこつ | 4904511003030 | 180円 | ||
| 00114 | 大黒 広島風お好み焼そば | 4904511001142 | 180円 | ||
| 00153 | ビック わかめしょうゆらーめん | 4904511001531 | 170円 | ||
| 00154 | ビック ごまみそらーめん | 4904511001548 | 170円 | ||
| 00178 | ビック キャベツタンメン | 4904511001784 | 170円 | ||
| 00203 | ビック ねぎしおとんこつ | 4904511002032 | 170円 | ||
| 00401 | ビック たぬきうどん | 4904511001647 | 170円 | ||
| 00402 | ビック たぬきそば | 4904511001654 | 170円 | ||
| 00181 | ビック ソースやきそば | 4904511001814 | 170円 | ||
| 00403 | 大黒軒 天ぷらそば | 4904511004039 | 170円 | ||
| 00404 | 大黒軒 天ぷらうどん | 4904511004046 | 170円 | ||
| 00175 | 上州らーめん しょうゆ | 4904511001753 | 160円 | ||
| 00176 | 上州らーめん みそ | 4904511001760 | 160円 | ||
| 00177 | 上州らーめん しお | 4904511001777 | 160円 | ||
| 00601 | 醤油ヌードル | 4904511001500 | 150円 | ||
| 00602 | 塩ヌードル | 4904511001524 | 150円 | ||
| 00223 | アカギ 中華そば | 4904511002231 | 180円 | ||
| A 袋 | |||||
| 00801 | マイフレンド 醤油らーめん 5食入 | 4904511001241 | 350円 | ||
| 00802 | マイフレンド 味噌らーめん 5食入 | 4904511001258 | 350円 | ||
| 00803 | マイフレンド 塩らーめん 5食入 | 4904511001265 | 350円 | ||
| 00804 | マイフレンド 豚骨らーめん 5食入 | 4904511001357 | 350円 | ||
| 00189 | 上州らーめん 3食パツク 醤油味 | 4904511001890 | 210円 | ||
| 00190 | 上州らーめん 3食パツク 味噌味 | 4904511001906 | 210円 | ||
| 00191 | 上州らーめん 3食パツク 塩味 | 4904511001913 | 210円 | ||
| 00211 | アカギ サッポロ中華 しょうゆ 5食入 | 4904511002118 | 350円 | ||
| 00212 | アカギ サッポロ中華 みそ 5食入 | 4904511002125 | 350円 | ||
| 00213 | アカギ サッポロ中華 しお 5食入 | 4904511002132 | 350円 | ||
| 00213 | アカギ サッポロ中華 とんこつ 5食入 | 4904511002149 | 350円 | ||
| B 味付け | |||||
| 00901 | ミニラーメンの太郎くん(チキン味) | 4904511002224 | 135円 | ||
| 00906 | ミニラーメンお徳用20食入(チキン味) | 4904511001715 | 540円 | ||
大黒食品工業株式会社



販売商品 ご案内!
東へ西へ MT 便
南へ SN 便

←←←
北へ DI 便