価格は消費税別

 商品コード  商品名  JANコード 価格帯  生 産 度
 @  カップ 
00301  大黒 東京しょうゆ 4904511003016 180
00302  大黒 札幌みそ 4904511003023 180
00303   大黒 博多とんこつ 4904511003030 180
00114   大黒 広島風お好み焼そば 4904511001142 180
00153  ビック わかめしょうゆらーめん 4904511001531 170
00154  ビック ごまみそらーめん 4904511001548 170
00178   ビック キャベツタンメン 4904511001784 170
00203   ビック ねぎしおとんこつ 4904511002032 170
00401   ビック たぬきうどん 4904511001647 170
00402   ビック たぬきそば 4904511001654 170
00181   ビック ソースやきそば 4904511001814 170
00403   大黒軒 天ぷらそば 4904511004039 170
00404   大黒軒 天ぷらうどん 4904511004046 170
00175  上州らーめん しょうゆ 4904511001753 160
00176  上州らーめん みそ 4904511001760 160
00177  上州らーめん しお 4904511001777 160
00601   醤油ヌードル 4904511001500  150     
00602   塩ヌードル 4904511001524  150     
00223   アカギ 中華そば 4904511002231 180
 A  袋 
00801  マイフレンド 醤油らーめん 5食入  4904511001241 350
00802  マイフレンド 味噌らーめん 5食入  4904511001258 350    
00803  マイフレンド 塩らーめん 5食入   4904511001265 350    
00804  マイフレンド 豚骨らーめん 5食入   4904511001357 350    
00189   上州らーめん 3食パツク 醤油味 4904511001890 210    
00190   上州らーめん 3食パツク 味噌味 4904511001906 210    
00191  上州らーめん 3食パツク 塩味 4904511001913 210    
00211  アカギ サッポロ中華 しょうゆ 5食入 4904511002118 350
00212  アカギ サッポロ中華 みそ 5食入  4904511002125 350
00213  アカギ サッポロ中華 しお 5食入  4904511002132 350
00213  アカギ サッポロ中華 とんこつ 5食入   4904511002149 350    
 B  味付け  
00901  ミニラーメンの太郎くん(チキン味) 4904511002224  135円     
00906   ミニラーメンお徳用20食入(チキン味) 4904511001715  540円 
価格は平成20年01月01日現在(消費税別です)

TOP

大黒食品工業株式会社

販売商品 ご案内!

東へ西へ MT 便

南へ  SN 便

当社として、下記の商品を重点販売商品として考えております。

ぜひご拡販の程よろしくお願い申し上げます。


                                              

←←←

休止・終売

 商品一覧
各商品の詳しい情報に関しては各商品コード クリック
大 黒 食 品 工 業 株式会社

北へ  DI 便